Veröffentlichung der Strukturmerkmale für das Netz der Gothaer Stadtwerke NETZ GmbH nach § 23c,
Abs. 1 EnWG: Download PDF
| Stromkreislängen | Stand: 31.12.2025 | ||
|---|---|---|---|
| davon Kabel | davon Freileitungen | ||
| GESAMT | 778,3 km | 759,1 km | 19,2 km |
| - Mittelspannung MS | 232,1 km | 227,0 km | 5,1 km |
| - Niederspannung NS | 546,2 km | 532,1 km | 14,1 km |
| davon Hausanschlüsse | 172,1 km | 168,9 km | 3,2 km |
| Installierte Leistung | Stand: 31.12.2025 |
|---|---|
| - Umspannung MS/NS | 141,8 MVA |
| Entnommene Jahresarbeit | Geschäftsjahr 2025 |
|---|---|
| - Mittelspannung MS | 73.897 MWh |
| - Umspannung MS/NS | 322 MWh |
| - Niederspannung NS | 86.598 MWh |
| Anzahl der Entnahmestellen | Stand: 31.12.2025 |
|---|---|
| GESAMT | 33.124 |
| - Mittelspannung MS Gesamt | 70 |
| davon MS mit Leistungsmessung | 70 |
| davon MS ohne Leistungsmessung | 0 |
| - Umspannung MS/NS Gesamt | 1 |
| davon MS/NS mit Leistungsmessung | 1 |
| davon MS/NS ohne Leistungsmessung | 0 |
| - Niederspannung NS Gesamt | 33.053 |
| davon NS mit Leistungsmessung | 114 |
| davon NS ohne Leistungsmessung | 32.939 |
| Einwohner im Netzgebiet | Stand: 31.12.2024 |
|---|---|
| GESAMT (NS-Ebene) | 47.378 |
| - Stadt Gotha | 46.400 |
| - Gemeinde Nessetal, OT Remstädt (Stand: 31.12.2018)* | 978 |
| Versorgte Fläche | Stand: 31.12.2024 |
|---|---|
| GESAMT | 17,76 km² |
| - Stadt Gotha | 17,25 km² |
| - Gemeinde Nessetal, OT Remstädt (Stand: 31.12.2018)* | 0,51 km² |
| Geographische Flächen (in MS, MS/NS, NS) | Stand: 31.12.2024 |
|---|---|
| GESAMT | 76,06 km² |
| - Stadt Gotha | 69,58 km² |
| - Gemeinde Nessetal, OT Remstädt (Stand: 31.12.2018)* | 6,48 km² |
| Grundzuständiger Messstellenbetreiber | |
|---|---|
| Gothaer Stadtwerke NETZ GmbH, Pfullendorfer Straße 83, 99867 Gotha |
* bis 31.12.2018 Gemeinde Remstädt, ab 01.01.2019 Eingliederung in Landgemeinde Nessetal
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind nach § 23c, Abs. 3 EnWG verpflichtet, folgende netzrelevante Daten zu veröffentlichen:
Jahreshöchstlast und Lastverlauf 2024
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und Summenlast der Netzverluste 2024
Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden 2025
Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene 2024
Summe der Einspeisungen pro Spannungsebene 2024
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind nach § 23c Absatz 3, Satz 7 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) verpflichtet, die Verlustenergiemengen, die Durchschnittsverluste sowie die durchschnittlichen jährlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie zu veröffentlichen:
| Durchschnittsverluste | Geschäftsjahr 2025 | |
|---|---|---|
| Mittelspannung MS | 2.029.808 kWh | 1,25% |
| Umspannung MS/NS | 1.499.088 kWh | 1,75% |
| Niederspannung NS | 3.803.520 kWh | 4,19% |
| Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | 10,953 ct/kWh |
Feststellung des Grundversorgers nach § 36 Abs. 2 EnWG
Grundversorger nach § 36 Abs. 1 EnWG ist jeweils das Energieversorgungsunternehmen, welches die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert. Gemäß § 36
Abs. 2 EnWG wurde durch die Gothaer Stadtwerke NETZ GmbH (alt: Stadtwerke Gotha NETZ GmbH) zum 1. Juli 2024 festgestellt, dass die Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH (alt: Stadtwerke Gotha GmbH) für die nächsten drei Kalenderjahre, d.h. ab 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2027, Grundversorger im Netzgebiet der Gothaer Stadtwerke NETZ GmbH ist.

| Gothaer Stadtwerke NETZ GmbH |
| Pfullendorfer Straße 83 |
| 99867 Gotha |
| Telefon: 03621/ 2 11 98 - 0 |
| Telefax: 03621/ 2 11 98 - 159 |
| Mail: mail@gothaer-stadtwerke-netz.de |
24-h-Service:
Sie erreichen unseren Störungsdienst rund um die Uhr:
Telefon: 03621 / 21198-182

© Gothaer Stadtwerke NETZ GmbH 2019 • Alle Rechte vorbehalten